Name
Date
Chronology
 
1936 1729 AD 1092 - AD 1118 
1977 44 AD 1185 - AD 1195 
1937 90 AD 1195 - AD 1203 
1935 34 AD 1185 - AD 1195 
1938 382 AD 1092 - AD 1118 
1929 991 AD 778 - AD 780 
1934 333   
T 1926 981 AD 1092 - AD 1118 
1937 3 AD 1143 - AD 1180 
1975 675 AD 1143 - AD 1180 
1960 678 AD 1204 - AD 1261 
T 1928 1968   
T 1929 666 AD 1092 - AD 1118 
1926 769 AD 1092 - AD 1118 
1927 1028 AD 1092 - AD 1118 
T 1926 86 AD 1092 - AD 1118 
1928 821 AD 1185 
1937 122 AD 1143 - AD 1180 
1937 176 AD 1143 - AD 1180 
1937 38 AD 1092 - AD 1118